
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TM16 - 341 | 7758 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TM16 - 340 | 2443 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 339 | 9419 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TM16 - 338 | 1103 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TM16 - 337 | 6360 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TM16 - 336 | 9210 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TM16 - 335 | 2371 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TM16 - 334 | 2786 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TM16 - 333 | 6416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TM16 - 332 | 1710 |
